Onduleur VERTIV PS1500RT 1.50kVa 1,35kW FR 6x sorties IEC
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Nom de produit: | Onduleur ligne interactive PS1500RT3-230 PSI |
| Série de produit: | PSI |
| Fabricant: | Vertiv |
| Code fabricant: | PS1500RT3-230 |
| Adresse du site Internet du fabricant: | https://www.vertiv.com/ |
| Marque: | Liebert |
| Type de produit: | Onduleur ligne interactive |
| Modèle de produit: | PS1500RT3-230 |
| Basic | |
|---|---|
| Capacité de puissance (Watt): | 1,35 kW |
| Remplaçable à chaud: | Oui |
| Marque: | Liebert |
| Réseau (RJ-45): | Oui |
| Type de connecteur/prise: | IEC 60320 C14 |
| Type de produit: | Onduleur ligne interactive |
| Utilisation: | Armoire réseau |
| Format: | Rack/Tour |
| Utilisation: | Appareil de Mémoire de |
| Energy Star: | Non |
| Phase: | Monophasé |
| Temps d'automonie/ sauvegarde (chargée à moitié): | 9 Minute(s) |
| Temps d'automonie/ sauvegarde (pleine charge): | 3 Minute(s) |
| Utilisation: | Station de travail rése |
| Tension d'entrée: | 230 V AC |
| Utilisation: | Serveur |
| Plage de tension d'entrée: | 165 V AC - 300 V AC |
| Utilisation: | Périphérique r&e |
| Capacité de puissance (VA): | 1,50 kVA |
| Famille de produits: | PSI |
| Hauteur du rack: | 2U |
| Réceptacles: | 6 x IEC 60320 C13 |
| Type d'onde: | Onde Sinusoïdale |
| Caractéristiques physiques | |
|---|---|
| Hauteur du rack: | 2U |
| Largeur: | 440 mm |
| Poids (approximatif): | 20,90 kg |
| Format: | Rack/Tour |
| Profondeur: | 412 mm |
| Hauteur: | 88 mm |
| Couleur: | Noir |
par carte bancaire
par Colisimo ou Chronopost
sous 15 jours
